Intel Core İ9-10850K 3.6Ghz 20Mb 1200P 10.Nesil
Referans: 5032037198851
Genel Özellikler |
---|
İşlemci Tipi | Intel |
İşlemci Platformu | Intel Core i9 |
İşlemci Hızı | 3.6 GHz |
Soket Yapısı | 1200 |
Ön Bellek | 20 MB |
Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek |
Garanti | 24 Ay Garanti |
aynı kategoride bulunan diğer 8 ürün:
Normal fiyat ₺3.890,72Fiyat ₺3.735,09 -4%
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺4.858,58Fiyat ₺4.664,24 -4%
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺1.160,26Fiyat ₺1.113,85 -4%
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺4.195,58Fiyat ₺4.027,76 -4%
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺1.831,83Fiyat ₺1.758,56 -4%
Üstün Eğlence
Yeni grafik mimarisi, 4K HDR video ve 1080p oyun performansı gibi
oldukça canlı görsel deneyimler sunar. Intel UHD grafiklerine sahip
10. Nesil Intel® Core™ işlemciler, daha önce hiç görülmemiş bir eğlence
deneyimi sunar.
Normal fiyat ₺3.366,82Fiyat ₺3.232,15 -4%
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺2.755,49Fiyat ₺2.645,27 -4%
Normal fiyat ₺3.694,63Fiyat ₺3.546,84 -4%
Oyun için Tasarlanan Mükemmel
Masaüstü Bilgisayar Performansı
8 çekirdek ve 16 iş parçacığına ve maksimum 5.00 GHz frekansa
sahip, tamamen çarpan kilitsiz ilk 9. Nesil Intel® Core™ i9 masaüstü işlemcisi.
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺4.715,91 | ₺4.715,91 |
2 | ₺2.438,13 | ₺4.876,26 |
3 | ₺1.639,57 | ₺4.918,70 |
4 | ₺1.249,72 | ₺4.998,87 |
5 | ₺1.010,15 | ₺5.050,74 |
6 | ₺846,51 | ₺5.079,04 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺4.715,91 | ₺4.715,91 |
2 | ₺2.438,13 | ₺4.876,26 |
3 | ₺1.639,57 | ₺4.918,70 |
4 | ₺1.249,72 | ₺4.998,87 |
5 | ₺1.010,15 | ₺5.050,74 |
6 | ₺846,51 | ₺5.079,04 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺4.715,91 | ₺4.715,91 |
2 | ₺2.438,13 | ₺4.876,26 |
3 | ₺1.639,57 | ₺4.918,70 |
4 | ₺1.249,72 | ₺4.998,87 |
5 | ₺1.010,15 | ₺5.050,74 |
6 | ₺846,51 | ₺5.079,04 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺4.715,91 | ₺4.715,91 |
2 | ₺2.438,13 | ₺4.876,26 |
3 | ₺1.639,57 | ₺4.918,70 |
4 | ₺1.249,72 | ₺4.998,87 |
5 | ₺1.010,15 | ₺5.050,74 |
6 | ₺844,15 | ₺5.064,89 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺4.715,91 | ₺4.715,91 |
2 | ₺2.438,13 | ₺4.876,26 |
3 | ₺1.639,57 | ₺4.918,70 |
4 | ₺1.249,72 | ₺4.998,87 |
5 | ₺1.010,15 | ₺5.050,74 |
6 | ₺844,15 | ₺5.064,89 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺4.715,91 | ₺4.715,91 |
2 | ₺2.438,13 | ₺4.876,26 |
3 | ₺1.639,57 | ₺4.918,70 |
4 | ₺1.249,72 | ₺4.998,87 |
5 | ₺1.010,15 | ₺5.050,74 |
6 | ₺844,15 | ₺5.064,89 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺4.715,91 | ₺4.715,91 |
2 | ₺2.438,13 | ₺4.876,26 |
3 | ₺1.639,57 | ₺4.918,70 |
4 | ₺1.249,72 | ₺4.998,87 |
5 | ₺1.010,15 | ₺5.050,74 |
6 | ₺846,51 | ₺5.079,04 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺4.715,91 | ₺4.715,91 |
2 | ₺2.437,89 | ₺4.875,78 |
3 | ₺1.639,57 | ₺4.918,70 |
4 | ₺1.249,72 | ₺4.998,87 |
5 | ₺1.010,15 | ₺5.050,74 |
6 | ₺846,51 | ₺5.079,04 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Karşılaştırmak için ürün eklendi.
Yorumunuzu yazın
* Zorunlu Alanlar
Veya