Intel Core İ5-9500 9Mb 4.40Ghz 1151P 9.Nesil
Referans: 5032037157896
Genel Özellikler |
---|
İşlemci Tipi | Intel |
İşlemci Platformu | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 3.0 GHz |
Soket Yapısı | 1151 |
Ön Bellek | 9 MB |
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
Garanti | 24 Ay Garanti |
aynı kategoride bulunan diğer 8 ürün:
Normal fiyat ₺6.124,19Fiyat ₺5.817,98 -5%
Sepete ekle
Kullanılabilir: Stokta Yok
Intel Oyun
Oyun bilgisayarınızı kişiselleştirin ve en yeni Intel Core işlemciler
ve oyun teknolojisiyle performansını optimize edin.
Normal fiyat ₺2.389,49Fiyat ₺2.270,01 -5%
Akıcı Oyun ve Gelişmiş Çoklu İşlem Performansı
Gelişmiş Oyunlar Ve Çoklu İşlem Kabiliyeti İle İhtiyaçlarınızı Analiz Etmek
Ve Onlara Uyum Sağlamak İçin Gerçek Makine Zekası Sunan, 12 İş Parçacıklı
En Hızlı 6 Çekirdekli Masaüstü İşlemci
Normal fiyat ₺4.731,79Fiyat ₺4.495,20 -5%
Normal fiyat ₺6.059,29Fiyat ₺5.756,32 -5%
Sepete ekle
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺725,69Fiyat ₺689,40 -5%
Sepete ekle
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺2.501,59Fiyat ₺2.376,51 -5%
Sepete ekle
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺4.065,09Fiyat ₺3.861,83 -5%
Sepete ekle
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺1.445,49Fiyat ₺1.373,21 -5%
Hız Aşırtma İle Yüksek Bellek Hızları
RYZEN işlemciler doğal olarak 2400 MHz bellek hızlarını desteklerler. Ayrıca gelişmiş
bellek kontrolcü ünitesi sayesinde yüksek hızlı belleklere de tam destek verir. RYZEN işlemciler
çift kanal bant genişliği teknolojisiyle toplam 4 yuvada 64 GB’a kadar bellek desteği sunar.
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺2.499,82 | ₺2.499,82 |
2 | ₺1.292,41 | ₺2.584,81 |
3 | ₺869,10 | ₺2.607,31 |
4 | ₺662,45 | ₺2.649,81 |
5 | ₺535,46 | ₺2.677,31 |
6 | ₺448,72 | ₺2.692,30 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺2.499,82 | ₺2.499,82 |
2 | ₺1.292,41 | ₺2.584,81 |
3 | ₺869,10 | ₺2.607,31 |
4 | ₺662,45 | ₺2.649,81 |
5 | ₺535,46 | ₺2.677,31 |
6 | ₺448,72 | ₺2.692,30 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺2.499,82 | ₺2.499,82 |
2 | ₺1.292,41 | ₺2.584,81 |
3 | ₺869,10 | ₺2.607,31 |
4 | ₺662,45 | ₺2.649,81 |
5 | ₺535,46 | ₺2.677,31 |
6 | ₺448,72 | ₺2.692,30 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺2.499,82 | ₺2.499,82 |
2 | ₺1.292,41 | ₺2.584,81 |
3 | ₺869,10 | ₺2.607,31 |
4 | ₺662,45 | ₺2.649,81 |
5 | ₺535,46 | ₺2.677,31 |
6 | ₺447,47 | ₺2.684,81 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺2.499,82 | ₺2.499,82 |
2 | ₺1.292,41 | ₺2.584,81 |
3 | ₺869,10 | ₺2.607,31 |
4 | ₺662,45 | ₺2.649,81 |
5 | ₺535,46 | ₺2.677,31 |
6 | ₺447,47 | ₺2.684,81 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺2.499,82 | ₺2.499,82 |
2 | ₺1.292,41 | ₺2.584,81 |
3 | ₺869,10 | ₺2.607,31 |
4 | ₺662,45 | ₺2.649,81 |
5 | ₺535,46 | ₺2.677,31 |
6 | ₺447,47 | ₺2.684,81 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺2.499,82 | ₺2.499,82 |
2 | ₺1.292,41 | ₺2.584,81 |
3 | ₺869,10 | ₺2.607,31 |
4 | ₺662,45 | ₺2.649,81 |
5 | ₺535,46 | ₺2.677,31 |
6 | ₺448,72 | ₺2.692,30 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺2.499,82 | ₺2.499,82 |
2 | ₺1.292,28 | ₺2.584,56 |
3 | ₺869,10 | ₺2.607,31 |
4 | ₺662,45 | ₺2.649,81 |
5 | ₺535,46 | ₺2.677,31 |
6 | ₺448,72 | ₺2.692,30 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Karşılaştırmak için ürün eklendi.
Yorumunuzu yazın
* Zorunlu Alanlar
Veya