- -5%
Asus Prıme H410M-F Ddr4 2933/2133 Mhz Matx 1200P
Referans: 4718017834292
- Yorum yazın
ASUS Türkiye Garantili Ürün |
Bu ürün ASUS Türkiye Garantisi altındadır. Garanti kapsamındaki ürünlerde Asus yetkili servislerinden ücretsiz hizmet alabilirsiniz. Garantili ürünlerinizi anlaşmalı kargo firması ile göndermeniz halinde servise gidiş geliş kargo ücretleri ASUS tarafından karşılanır. Yetkili servise ürün göndermek için qr.asus.com/tamir sitesini, detaylı bilgiler için destek.asus.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz. |

Güvenli Alışveriş

Hızlı Kargo

Kolay İade
Asus Prıme H410M-F Ddr4 2933/2133 Mhz Matx 1200P
|
Teknik Özellikler
- Bellek Kapasitesi
- 64 GB
- Bellek Tipi
- DDR4
- Bellek Hızı
- 2133 MHz
2400 MHz
2800 MHz
2933 MHz - İşlemci Modeli
- Intel
- Soket Yapısı
- 1200
- Ram Slot Sayısı
- 2 ADET
- HDD Desteği
- SATA2
aynı kategoride bulunan diğer 8 ürün:

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺823,92 | ₺823,92 |
2 | ₺425,97 | ₺851,94 |
3 | ₺286,45 | ₺859,35 |
4 | ₺218,34 | ₺873,36 |
5 | ₺176,48 | ₺882,42 |
6 | ₺147,90 | ₺887,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺823,92 | ₺823,92 |
2 | ₺425,97 | ₺851,94 |
3 | ₺286,45 | ₺859,35 |
4 | ₺218,34 | ₺873,36 |
5 | ₺176,48 | ₺882,42 |
6 | ₺147,90 | ₺887,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺823,92 | ₺823,92 |
2 | ₺425,97 | ₺851,94 |
3 | ₺286,45 | ₺859,35 |
4 | ₺218,34 | ₺873,36 |
5 | ₺176,48 | ₺882,42 |
6 | ₺147,90 | ₺887,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺823,92 | ₺823,92 |
2 | ₺425,97 | ₺851,94 |
3 | ₺286,45 | ₺859,35 |
4 | ₺218,34 | ₺873,36 |
5 | ₺176,48 | ₺882,42 |
6 | ₺147,48 | ₺884,89 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺823,92 | ₺823,92 |
2 | ₺425,97 | ₺851,94 |
3 | ₺286,45 | ₺859,35 |
4 | ₺218,34 | ₺873,36 |
5 | ₺176,48 | ₺882,42 |
6 | ₺147,48 | ₺884,89 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺823,92 | ₺823,92 |
2 | ₺425,97 | ₺851,94 |
3 | ₺286,45 | ₺859,35 |
4 | ₺218,34 | ₺873,36 |
5 | ₺176,48 | ₺882,42 |
6 | ₺147,48 | ₺884,89 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺823,92 | ₺823,92 |
2 | ₺425,97 | ₺851,94 |
3 | ₺286,45 | ₺859,35 |
4 | ₺218,34 | ₺873,36 |
5 | ₺176,48 | ₺882,42 |
6 | ₺147,90 | ₺887,37 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺823,92 | ₺823,92 |
2 | ₺425,93 | ₺851,85 |
3 | ₺286,45 | ₺859,35 |
4 | ₺218,34 | ₺873,36 |
5 | ₺176,48 | ₺882,42 |
6 | ₺147,90 | ₺887,37 |
Diğer Kartlar
