- -10%
Seclıfe Gt210 Lp 1Gb Ddr3 64Bit Vga/Dvı/Hdmı 16X
Graphics Engine | NVIDIA Geforce G210 |
Bus Standard | PCI Express 2.0 |
Video Memory | DDR3 1024MB |
Engine Clock | 589 MHz |
Memory Clock | 1000 MHz |
RAMDAC | 400MHz |
Memory Interface | 64-Bit |
Referans: 3536403375553
Ultra-Hızlı Bant Genişliğine Sahip Bellek80 GB/s'ye kadar bellek bant genişliğine sahip 2GB GDDR5 bellek, tasarımcıların ve giriş seviyesi grafik uygulamalarının gerektirdiği performans artışını ve yanıt hızını sunar.
Güvenli Alışveriş
Hızlı Kargo
Kolay İade
Pny Quadro P620 V2 2Gb Gddr5 Mdp 128Bit Vcqp620V2-Pb
Eşsiz Güç. Eşsiz Tasarım Özgürlüğü.Mevcut en güçlü düşük profilli profesyonel grafik çözümü, profesyonel kullanıcılara küçük form faktörü iş istasyonu grafik kartında mevcut en iyi performansı sunar.
Kompakt Yapıda Güç ve Performans Bir AradaMükemmel performans dengesi, çekici özellikler ve kompakt form faktörüne sahip Quadro P620 V2, profesyonel 2D ve 3D uygulamalarında inanılmaz yaratıcı deneyim ve üretkenlik sağlar. 512 CUDA çekirdekli NVIDIA Quadro Pascal GPU, 2GB GDDR5 bellek ve dört adede kadar 4K (4096x2160 @ 60Hz) ekran desteğine sahip olan NVIDIA Quadro P620 ile büyük sahneler ve modellerle çalışmak için ihtiyacınız olan güce ulaşır, ürün geliştirme ve içerik oluşturma iş akışlarını hızlandırırsınız.
Üstün PerformansQuadro kartlar, önde gelen iş istasyonu üreticileri tarafından test edilen ve global destek uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından desteklenen çok çeşitli gelişmiş uygulamalarla sertifikalandırılmıştır. Bu size en iyi işinizi yapmaya odaklanmanız için gönül rahatlığı sağlar. İster devrim niteliğinde ürünler geliştiriyor olun, ister olağanüstü canlı görsel hikayeler anlatıyor olun, Quadro size tüm bunları en iyi şekilde yapabilmeniz için üstün bir performans sağlar.
Pascal GPU MimarisiGücünü 512 CUDA çekirdekli son teknoloji ürünü 14nm FinFET teknolojisinden alan Quadro P620 V2 ekran kartı, profesyonel CAD, DCC ve görselleştirme uzmanları için küçük form faktöründe yüksek performans ve verimlilik sunmayı hedeflemiştir. Günümüzün zorlu profesyonel iş akışlarını yürütmek için bütçe dostu yüksek performanslı grafik kartına sahip olun.
Ultra-Hızlı Bant Genişliğine Sahip Bellek80 GB/s'ye kadar bellek bant genişliğine sahip 2GB GDDR5 bellek, tasarımcıların ve giriş seviyesi grafik uygulamalarının gerektirdiği performans artışını ve yanıt hızını sunar.
Nvidia Quadro Mozaik TeknolojisiNVIDIA Quadro Mozaik teknolojisiyle ekran alanınızı birden çok sayıda ekrana kolayca genişletin. Herhangi bir uygulamayı, 4 GPU ve 16 adet yüksek çözünürlüklü ekrana, tek bir iş istasyonundan, performans veya görüntü kalitesinden ödün vermeden dağıtın.
DisplayPort 1.460Hz'de dört adede kadar 4K veya 60Hz’de bir adet 5K monitör desteğinin yanı sıra P620, 10/12b HEVC kod çözme için 60Hz'de 4K ve 10b HEVC kodlaması için 60Hz'de 4K'ya kadar HDR renk desteği sunar.
Teknik Özellikler
MarkaPNY
ModelQuadro P620 V2
Model KoduVCQP620V2-PB
ÜreticiNvidia
GPUQuadro Serisi
GPU ModelQuadro P620
CUDA Çekirdekleri512
Bellek2GB GDDR5
Bellek Arayüzü128-Bit
Bellek Bant Genişliği80 GB/s
Sistem ArayüzüPCI Express 3.0 x16
Maks. Güç Tüketimi40W
SoğutmaAktif fan
Maks. Görüntü Çıkış Desteği4
DisplayPort4 x mDP 1.4
DP 1.4 Çözünürlük4x 4096x2160 @ 60Hz / 4x 5120x2880 @ 60Hz
HDCP 2.2 DesteğiVar
OpenGL4.5
DirectX12
Vulkan1.0
Shader Model5.1
Nvidia MozaikVar
Yönetim Yazılımı UyumluluğuVar
Form Faktörü68,9 x 150 mm, Tek Slot, Düşük Profilli
Teknik Özellikler
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.007,17 | ₺2.007,17 |
2 | ₺1.037,71 | ₺2.075,41 |
3 | ₺697,83 | ₺2.093,48 |
4 | ₺531,90 | ₺2.127,60 |
5 | ₺429,94 | ₺2.149,68 |
6 | ₺360,29 | ₺2.161,72 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.007,17 | ₺2.007,17 |
2 | ₺1.037,71 | ₺2.075,41 |
3 | ₺697,83 | ₺2.093,48 |
4 | ₺531,90 | ₺2.127,60 |
5 | ₺429,94 | ₺2.149,68 |
6 | ₺360,29 | ₺2.161,72 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.007,17 | ₺2.007,17 |
2 | ₺1.037,71 | ₺2.075,41 |
3 | ₺697,83 | ₺2.093,48 |
4 | ₺531,90 | ₺2.127,60 |
5 | ₺429,94 | ₺2.149,68 |
6 | ₺360,29 | ₺2.161,72 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.007,17 | ₺2.007,17 |
2 | ₺1.037,71 | ₺2.075,41 |
3 | ₺697,83 | ₺2.093,48 |
4 | ₺531,90 | ₺2.127,60 |
5 | ₺429,94 | ₺2.149,68 |
6 | ₺359,28 | ₺2.155,70 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.007,17 | ₺2.007,17 |
2 | ₺1.037,71 | ₺2.075,41 |
3 | ₺697,83 | ₺2.093,48 |
4 | ₺531,90 | ₺2.127,60 |
5 | ₺429,94 | ₺2.149,68 |
6 | ₺359,28 | ₺2.155,70 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.007,17 | ₺2.007,17 |
2 | ₺1.037,71 | ₺2.075,41 |
3 | ₺697,83 | ₺2.093,48 |
4 | ₺531,90 | ₺2.127,60 |
5 | ₺429,94 | ₺2.149,68 |
6 | ₺359,28 | ₺2.155,70 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.007,17 | ₺2.007,17 |
2 | ₺1.037,71 | ₺2.075,41 |
3 | ₺697,83 | ₺2.093,48 |
4 | ₺531,90 | ₺2.127,60 |
5 | ₺429,94 | ₺2.149,68 |
6 | ₺360,29 | ₺2.161,72 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.007,17 | ₺2.007,17 |
2 | ₺1.037,61 | ₺2.075,21 |
3 | ₺697,83 | ₺2.093,48 |
4 | ₺531,90 | ₺2.127,60 |
5 | ₺429,94 | ₺2.149,68 |
6 | ₺360,29 | ₺2.161,72 |
Yorumunuzu yazın
* Zorunlu Alanlar
Veya