14 Lenovo 61Dduat6Tk Fhd Ips 6Ms 60Hz Dp Usb-C 3 Yıl Garanti
Referans: 193386077602
Genel Özellikler |
---|
Ekran Boyutu | 14 |
Ekran | IPS |
Ekran Tipi | 16:9 (Geniş Ekran) |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Tepki Süresi | 6 Ms. |
Çalışma Frekansı | 60 Hz |
Kontrast | 700:1 |
Parlaklık | 300 cd/m2 |
Bağlantı Özellikleri | 1x USB Type C , DisplayPort |
Kamera | YOK |
Multimedya | Yok |
Oyuncular İçin | Hayır |
Boyut | 209.03×323.37×96.54 mm |
Ağırlık | 0 57kg |
Garanti | 36 Ay |
aynı kategoride bulunan diğer 8 ürün:
Normal fiyat ₺4.206,69Fiyat ₺3.575,68 -15%
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺1.268,49Fiyat ₺1.078,21 -15%
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺1.020,69Fiyat ₺867,58 -15%
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺1.811,29Fiyat ₺1.539,59 -15%
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺5.174,29Fiyat ₺4.398,14 -15%
Kullanılabilir: Stokta Yok
Normal fiyat ₺1.870,29Fiyat ₺1.589,74 -15%
Normal fiyat ₺2.224,29Fiyat ₺1.890,64 -15%
Normal fiyat ₺3.528,19Fiyat ₺2.998,96 -15%
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺1.870,58 | ₺1.870,58 |
2 | ₺967,09 | ₺1.934,18 |
3 | ₺650,34 | ₺1.951,02 |
4 | ₺495,71 | ₺1.982,82 |
5 | ₺400,68 | ₺2.003,40 |
6 | ₺335,77 | ₺2.014,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺1.870,58 | ₺1.870,58 |
2 | ₺967,09 | ₺1.934,18 |
3 | ₺650,34 | ₺1.951,02 |
4 | ₺495,71 | ₺1.982,82 |
5 | ₺400,68 | ₺2.003,40 |
6 | ₺335,77 | ₺2.014,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺1.870,58 | ₺1.870,58 |
2 | ₺967,09 | ₺1.934,18 |
3 | ₺650,34 | ₺1.951,02 |
4 | ₺495,71 | ₺1.982,82 |
5 | ₺400,68 | ₺2.003,40 |
6 | ₺335,77 | ₺2.014,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺1.870,58 | ₺1.870,58 |
2 | ₺967,09 | ₺1.934,18 |
3 | ₺650,34 | ₺1.951,02 |
4 | ₺495,71 | ₺1.982,82 |
5 | ₺400,68 | ₺2.003,40 |
6 | ₺334,84 | ₺2.009,01 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺1.870,58 | ₺1.870,58 |
2 | ₺967,09 | ₺1.934,18 |
3 | ₺650,34 | ₺1.951,02 |
4 | ₺495,71 | ₺1.982,82 |
5 | ₺400,68 | ₺2.003,40 |
6 | ₺334,84 | ₺2.009,01 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺1.870,58 | ₺1.870,58 |
2 | ₺967,09 | ₺1.934,18 |
3 | ₺650,34 | ₺1.951,02 |
4 | ₺495,71 | ₺1.982,82 |
5 | ₺400,68 | ₺2.003,40 |
6 | ₺334,84 | ₺2.009,01 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺1.870,58 | ₺1.870,58 |
2 | ₺967,09 | ₺1.934,18 |
3 | ₺650,34 | ₺1.951,02 |
4 | ₺495,71 | ₺1.982,82 |
5 | ₺400,68 | ₺2.003,40 |
6 | ₺335,77 | ₺2.014,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|
1 | ₺1.870,58 | ₺1.870,58 |
2 | ₺967,00 | ₺1.934,00 |
3 | ₺650,34 | ₺1.951,02 |
4 | ₺495,71 | ₺1.982,82 |
5 | ₺400,68 | ₺2.003,40 |
6 | ₺335,77 | ₺2.014,62 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Karşılaştırmak için ürün eklendi.
Yorumunuzu yazın
* Zorunlu Alanlar
Veya