- -15%
Dell Latitude 3510 İ7-10510U 8Gb 256Gb Ssd 15.6" W10Pro 2Gb N018L351015Emea
Referans: 323116927
- Yorum yazın
Yerleşik Makine Zekası. Modern Tasarım.
Doğru aygıta sahip olmanın, mükemmel bir iş günü için sadece başlangıç olduğunu biliyoruz.
Çalışanlar, verimli ve kesintisiz şekilde çalışmalarına olanak tanıyan akıllı, sezgisel ve çok yönlü
aygıtlara ihtiyaç duyar.

Güvenli Alışveriş

Hızlı Kargo

Kolay İade
Dell Latitude 3510 İ7-10510U 8Gb 256Gb Ssd 15.6" W10Pro 2Gb N018L351015Emea
DELL LATITUDE 3510 N018L351015EMEA_W I7-10510U 8GB 256GB SSD 2GB MX230 15.6" FHD WIN10 PRO NOTEBOOK
Daha Küçük. Daha İnce. Daha Akıllı.
ExpressResponse:
Performans düzeylerini en çok ihtiyaç duyduğunuz anda ayarlamak için yerleşik yapay zeka ve Intel Adaptix teknolojisini kullanıyoruz.
ExpressCharge:
Yapay zeka, tipik güç tüketiminize ve şarj düzeninize uyum sağlayarak pil performansını artırır. Sürekli hareket halinde misiniz? ExpressCharge Boost ile yaklaşık 20 dakikada cihazınızın pilini %35 şarj edebilirsiniz.
Daha fazla zamanınız var mı? ExpressCharge, cihazınızın pilini bir saatte otomatik olarak %80’e kadar şarj eder. Ayrıca sisteminizi hemen şarj edemezseniz kaynakları korumak için ekranınızı karartmak veya kullanmadığınızda Bluetooth'u kapatmak gibi ustaca ayarlar yapar.
Akıllı Ses:
Dell Optimizer'ın Akıllı Ses özelliği, arka plan gürültüsünü ayarlayarak, konuşma sesi yüksekliğini yöneterek ve genel ses deneyimini iyileştirerek çalıştığınız her yerde daha iyi duyup daha iyi duyulabilmenizi sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlar.
Hayranlık uyandıran tasarım
Daha küçük ve daha ince olan yeni Latitude 3510, daha hafif bir kaplama ve dar ekran çerçeveleri sayesinde size daha geniş bir çalışma alanı sunar.
Her amaca uygun bağlantı noktaları:
Hem USB Type-C hem de HDMI ve RJ45 gibi eski bağlantı noktaları da dahil olmak üzere, mevcut bağlantı noktaları daha fazla monitör ve aksesuarla uyumludur.
Yerleşik Makine Zekası. Modern Tasarım.
Doğru aygıta sahip olmanın, mükemmel bir iş günü için sadece başlangıç olduğunu biliyoruz. Çalışanlar, verimli ve kesintisiz şekilde çalışmalarına olanak tanıyan akıllı, sezgisel ve çok yönlü aygıtlara ihtiyaç duyar.
Araştırmaya göre her 4 kullanıcıdan 1’i, teknolojileriyle ilgili olumsuz bir deneyimle karşılaşmaları halinde çalışmalarını ve çalıştıkları şirketi sorgular.
Dell Technologies Unified Workspace, çalışan deneyimini dönüştürmenin yanı sıra BT’nin modern bir iş günü sunabilmesi için gereken proaktif, öngörülü ve otomatik çözümleri elde etmesini sağlar ve ortamlarını dağıtma, güvenli hale getirme, yönetme ve destekleme olanaklarını basitleştirir.
Bağlantı Noktaları ve Yuvalar
1. İsteğe Bağlı uSim Kart Tepsisi | 2. Micro SD 3.0 SD Okuyucu | 3. Evrensel Ses Jakı | 4. USB 2.0 | 5. USB 3.2 (1. Nesil) | 6. Durum LED’ine sahip RJ-45 | 7. Saplamalı Kilit Yuvası | 8. Güç girişi, durum LED’ine sahip 4,5 mm silindir | 9. HDMI 1.4 | 10. USB 3.2 (1. Nesil) | 11. Bağlantı İstasyonu Noktası/USB Type-C™ 3.2 (1. Nesil), Power Delivery 3.0 ve Display Port 1.2 özellikli
Boyutlar ve Ağırlık
1. Yükseklik: 17,97 mm (0,71 inç) | 2. Genişlik: 361,40 mm (14,23 inç) | 3. Derinlik: 247,85 mm (9,76 inç) | Başlangıç Ağırlığı: 1,9 kg (4,2 lb)
İşlemci | 10th Generation Intel Core i7-10510U (4 Core, 8M cache, base 1.8GHz, up to 4.9GHz) |
Chipset | İşlemciye Entegre |
Wireless | Intel Wi-Fi 6 AX201 2×2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 |
3G Modül | Yok |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro 64bit English, Arabic, French, Russian, Turkish |
Ekran Çözünürlük | 15.6″ FHD WVA (1920 x 1080) Anti-Glare Non-Touch |
Bellek | 8GB,1x8GB, DDR4 Non-ECC |
Slot Sayısı | 2 DIMM-32 gb maksimum bellek |
Sabit Disk | M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive |
Ekran Kartı | Nvidia GeForce MX230 w/2GB GDDR5 |
Optik Sürücü | Yok |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Parmak izi ve/veya Smart Card Okuyucu | Yok |
Webcam | Entegre HD Kamera |
Ses | Entegre Hoparlör, Entegre Mikrofon |
Modem-Ethernet | 10/100/1000 ethernet |
Portlar | 1x USB Type C™ 3.2 Gen 1 with Power Delivery 3.0 & DisplayPort 1.2 |
2x USB 3.2 Gen 1 (one with PowerShare) | |
1x USB 2.0 | |
1x HDMI 1.4 | |
1x Flip-Down RJ-45 w/ status LED | |
1x Micro SD Card Reader 3.0 | |
1x Universal Audio Jack | |
Wedge-shaped Lock Slot | |
4.5mm adapter port w/ status LED | |
Genişleme Yuvaları | – |
Klavye-Mouse | Internal Grey Turkish Qwerty Backlit Keyboard |
Palmrest/Touchpad | |
Batarya | 4 Cell 53Whr ExpressCharge Capable Battery |
Başlangıç Ağırlığı | Oca.91 |
Güvenlik | TPM 2.0 FIPS |
Birlikte Gelen Yazılımlar, Kutu içeriği | – |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Teknik Özellikler
- Bellek Kapasitesi
- 8 GB
- Chipset
- INTEL
- Ekran Boyutu
- 15.6"
- İşlemci Türü
- Core i7
- Ekran Kartı Tipi
- Paylaşımsız
- İşletim Sistemi
- Windows 10
- İşlemci Modeli
- Intel
aynı kategoride bulunan diğer 8 ürün:

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.438,57 | ₺8.438,57 |
2 | ₺4.362,74 | ₺8.725,48 |
3 | ₺2.933,81 | ₺8.801,43 |
4 | ₺2.236,22 | ₺8.944,88 |
5 | ₺1.807,54 | ₺9.037,71 |
6 | ₺1.514,72 | ₺9.088,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.438,57 | ₺8.438,57 |
2 | ₺4.362,74 | ₺8.725,48 |
3 | ₺2.933,81 | ₺8.801,43 |
4 | ₺2.236,22 | ₺8.944,88 |
5 | ₺1.807,54 | ₺9.037,71 |
6 | ₺1.514,72 | ₺9.088,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.438,57 | ₺8.438,57 |
2 | ₺4.362,74 | ₺8.725,48 |
3 | ₺2.933,81 | ₺8.801,43 |
4 | ₺2.236,22 | ₺8.944,88 |
5 | ₺1.807,54 | ₺9.037,71 |
6 | ₺1.514,72 | ₺9.088,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.438,57 | ₺8.438,57 |
2 | ₺4.362,74 | ₺8.725,48 |
3 | ₺2.933,81 | ₺8.801,43 |
4 | ₺2.236,22 | ₺8.944,88 |
5 | ₺1.807,54 | ₺9.037,71 |
6 | ₺1.510,50 | ₺9.063,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.438,57 | ₺8.438,57 |
2 | ₺4.362,74 | ₺8.725,48 |
3 | ₺2.933,81 | ₺8.801,43 |
4 | ₺2.236,22 | ₺8.944,88 |
5 | ₺1.807,54 | ₺9.037,71 |
6 | ₺1.510,50 | ₺9.063,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.438,57 | ₺8.438,57 |
2 | ₺4.362,74 | ₺8.725,48 |
3 | ₺2.933,81 | ₺8.801,43 |
4 | ₺2.236,22 | ₺8.944,88 |
5 | ₺1.807,54 | ₺9.037,71 |
6 | ₺1.510,50 | ₺9.063,02 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.438,57 | ₺8.438,57 |
2 | ₺4.362,74 | ₺8.725,48 |
3 | ₺2.933,81 | ₺8.801,43 |
4 | ₺2.236,22 | ₺8.944,88 |
5 | ₺1.807,54 | ₺9.037,71 |
6 | ₺1.514,72 | ₺9.088,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.438,57 | ₺8.438,57 |
2 | ₺4.362,32 | ₺8.724,64 |
3 | ₺2.933,81 | ₺8.801,43 |
4 | ₺2.236,22 | ₺8.944,88 |
5 | ₺1.807,54 | ₺9.037,71 |
6 | ₺1.514,72 | ₺9.088,34 |
Diğer Kartlar

Yorumunuzu yazın
* Zorunlu Alanlar
Veya