- -7%
Lenovo X1 Carbon 20Qd0034Tx İ7-8565U 8Gb 256Gb Ssd 14" W10Pro
Referans: 193386937630
- Yorum yazın
Güvenliğiniz Bize Emanet
X1 Carbon Gen 7 dizüstü bilgisayarının ThinkShield güvenlik özellikleriyle
iş verilerinizi ve gizliliğinizi güvende tutun. Discrete Trusted Platform Module (dTPM)
Windows 10 güvenliğiyle birlikte çalışır ve verileri şifreler. Fiziksel kamera kapağı
ThinkShutter, lensi kapatarak yalnızca siz istediğinizde görünmenizi sağlar.
Parmakizi okuyucu da basit bir dokunuşla oturum açmak için biyometri teknolojisini kullanır.

Güvenli Alışveriş

Hızlı Kargo

Kolay İade
Lenovo X1 Carbon 20Qd0034Tx İ7-8565U 8Gb 256Gb Ssd 14" W10Pro
ThinkPad X1 Carbon Gen 7 / Premium Performans İçin Tasarlandı
Daha şık ve hafif bir tasarımla ThinkPad X1 Carbon Gen 7 dizüstü bilgisayar, isteğe bağlı karbon fiber dokulu üst kapağıyla tarzına daha fazla şıklık katar. Verilerinizi korumak için yerleşik ThinkShield güvenlik özelliklerimizle de korumayı artırdık. Intel® Core™ teknolojili bu cihaz yüksek performans sağlarken 18,3 saatlik pil ömrü, dışarıdayken de üretken olmanızı imkan tanır.
Yol Sizi Nereye Götürürse Götürsün
Önceki modele göre %6 daha ince olan X1 Carbon Gen 7 yalnızca 14,9 mm (veya yarım inç'ten yalnızca bir saç teli kadar fazla) ve ağırlığı sadece 2,4 lb/1,08 kg'dır. Bu hafif tasarımı sayesinde taşınabilirliği kolaydır ve sizi ofisin dışında özgürlüğe kavuşturur. 18,3 saate kadar dayanan pili ve Hızlı Dolum teknolojisi sayesinde her yere gidebilirsiniz
MobileMark 2014 ile yapılan testler esas alınmıştır. Pil ömrü ayarlara, kullanıma ve diğer faktörlere göre önemli ölçüde değişir.
Paketi Küçük, Yetenekleri Büyük
8. Nesil Intel® Core™ işlemci ve 8 GB bellek ile ThinkPad X1 Carbon Gen 7 birçok avantaja sahiptir. PCIe SSD üretkenliğinizi artıracak hızlı bir performans sunar.
Gözlerinizi Yormaz
İster video izliyor ister dünyanın öbür ucundaki biriyle Skype'ta görüşüyor ister grafiklere bakıyor olun, X1 Carbon Gen 7 size olağanüstü görseller sunar. Sinema tadındaki 4K Dolby Vision™ panel sayesinde ince detayların öne çıktığına, gölgelerin ve dokuların daha zenginleştiğine tanık olacaksınız. FHD dokunmatik ekran veya ekran güvenliği için PrivacyGuard teknolojili FHD panel dahil birçok ekran seçeneği arasından tercihinizi yapın.
Hayatın Olağanüstü Koşullarına Uyum Sağlayacak Şekilde Tasarlandı
Tüm ThinkPad dizüstü bilgisayarlarında olduğu gibi X1 Carbon Gen 7, 12 zorlu askeri koşula karşı test edildi ve olağanüstü şartlarda performansını sürdürmesi için 200'ün üzerinde kalite kontrolünden geçti. Kutup soğuklarından çöl fırtınalarına, yer çekimsiz ortamlardan düşme ve dökülmelere kadar hayat sizi nereye götürürse götürsün, bu dizüstü bilgisayara güvenebilirsiniz.
Sizin Kadar Kusursuz Bağlantılı Bir Dizüstü Bilgisayar
Dışarıda X1 Carbon Gen 7, WiFi olmadığında bile internete bağlanmanızı sağlar. İsteğe bağlı LTE-A kartı seçin, WWAN teknolojisi bilgisayarınızın her an çevrimiçi olmanızı sağlayan hücresel verinin olduğu bir akıllı telefon gibi çalışmasına imkan tanır. Bağlantınızın güvenli olduğundan da emin olabilirsiniz.
Güvenliğiniz Bize Emanet
X1 Carbon Gen 7 dizüstü bilgisayarının ThinkShield güvenlik özellikleriyle iş verilerinizi ve gizliliğinizi güvende tutun. Discrete Trusted Platform Module (dTPM), Windows 10 güvenliğiyle birlikte çalışır ve verileri şifreler. Fiziksel kamera kapağı ThinkShutter, lensi kapatarak yalnızca siz istediğinizde görünmenizi sağlar. Parmakizi okuyucu da basit bir dokunuşla oturum açmak için biyometri teknolojisini kullanır.
Bağlantı Noktaları / Yuvalar
1. Açma/kapama düğmesi
2. USB-A 3.1 (Gen 1)
3. Kensington kilit yuvası
4. USB-C Thunderbolt™ 3 (her an etkin)
5. USB-C Thunderbolt™ 3
6. Ethernet ağ uzantısı/yanda mekanik bağlantı birimi
7. USB-A 3.1 (Gen 1)
8. HDMI 1.4
9. Kulaklık / mikrofon kombo
10. WWAN yuvası
Genel Özellikler | |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i7-8565U |
İşlemci Hızı | 1.80 Ghz (up to 4.60 GHz) |
İşlemci Cache | 8 MB |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
Sistem Belleği | 8 GB |
Ram Tipi | LPDDR3-2133 |
Sabit Disk Kapasitesi | 256 GB SSD |
Ekran Kartı | Intel HD Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | 1 GB Paylaşımlı |
Ekran | 14" FHD (1920x1080) Low Power IPS 400nits Anti-glare |
Ekran Özelliği | 14 |
Optik Sürücü | Yok |
HDMI | Var |
Ethernet (LAN) | Yok |
Kablosuz Haberleşme | Intel 9560 11ac 2x2 + BT5.0 |
Bluetooth Özelliği | Var |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Kart Okuyucu | Yok |
Batarya | Integrated 51Wh |
Ağırlık | 1.21 Kg |
Garanti | 24 Ay Garanti (Distribütör Firma Garantisi) |
USB Port | 2x USB3.1 Gen 1, 2x USB 3.1 Type-C Gen 2 |
Teknik Özellikler
- Bellek Kapasitesi
- 8 GB
- Chipset
- INTEL
- Ekran Boyutu
- 14"
- İşlemci Türü
- Core i7
- Ekran Kartı Tipi
- Paylaşımlı
- İşletim Sistemi
- Windows 10
- İşlemci Modeli
- Intel
aynı kategoride bulunan diğer 8 ürün:

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.997,35 | ₺17.997,35 |
2 | ₺9.304,63 | ₺18.609,26 |
3 | ₺6.257,08 | ₺18.771,24 |
4 | ₺4.769,30 | ₺19.077,19 |
5 | ₺3.855,03 | ₺19.275,16 |
6 | ₺3.230,52 | ₺19.383,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.997,35 | ₺17.997,35 |
2 | ₺9.304,63 | ₺18.609,26 |
3 | ₺6.257,08 | ₺18.771,24 |
4 | ₺4.769,30 | ₺19.077,19 |
5 | ₺3.855,03 | ₺19.275,16 |
6 | ₺3.230,52 | ₺19.383,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.997,35 | ₺17.997,35 |
2 | ₺9.304,63 | ₺18.609,26 |
3 | ₺6.257,08 | ₺18.771,24 |
4 | ₺4.769,30 | ₺19.077,19 |
5 | ₺3.855,03 | ₺19.275,16 |
6 | ₺3.230,52 | ₺19.383,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.997,35 | ₺17.997,35 |
2 | ₺9.304,63 | ₺18.609,26 |
3 | ₺6.257,08 | ₺18.771,24 |
4 | ₺4.769,30 | ₺19.077,19 |
5 | ₺3.855,03 | ₺19.275,16 |
6 | ₺3.221,53 | ₺19.329,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.997,35 | ₺17.997,35 |
2 | ₺9.304,63 | ₺18.609,26 |
3 | ₺6.257,08 | ₺18.771,24 |
4 | ₺4.769,30 | ₺19.077,19 |
5 | ₺3.855,03 | ₺19.275,16 |
6 | ₺3.221,53 | ₺19.329,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.997,35 | ₺17.997,35 |
2 | ₺9.304,63 | ₺18.609,26 |
3 | ₺6.257,08 | ₺18.771,24 |
4 | ₺4.769,30 | ₺19.077,19 |
5 | ₺3.855,03 | ₺19.275,16 |
6 | ₺3.221,53 | ₺19.329,15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.997,35 | ₺17.997,35 |
2 | ₺9.304,63 | ₺18.609,26 |
3 | ₺6.257,08 | ₺18.771,24 |
4 | ₺4.769,30 | ₺19.077,19 |
5 | ₺3.855,03 | ₺19.275,16 |
6 | ₺3.230,52 | ₺19.383,14 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.997,35 | ₺17.997,35 |
2 | ₺9.303,73 | ₺18.607,46 |
3 | ₺6.257,08 | ₺18.771,24 |
4 | ₺4.769,30 | ₺19.077,19 |
5 | ₺3.855,03 | ₺19.275,16 |
6 | ₺3.230,52 | ₺19.383,14 |
Diğer Kartlar
